1 Contact. 1001 Solutions.
One contact.
1001 solutions.
Home > Industrial Hose and Fittings > STANDARD WEIGHT CONCENTRIC REDUCERS
STANDARD WEIGHT CONCENTRIC REDUCERS
| PART NO. | DN SIZE (MM) | DN SIZE (INCH) | OD SIZE (MM) | WEIGHT (KG) |
| RSC02015 | 20 X 15 | 3/4 X 1/2 | 26.7 X 21.3 | 0.06 |
| RSC02515 | 25 X 15 | 1 X 1/2 | 33.4 X 21.3 | 0.11 |
| RSC02520 | 25 X 20 | 1 X 3/4 | 33.4 X 26.7 | 0.11 |
| RSC03220 | 32 X 20 | 1-1/4 X 3/4 | 42.2 X 26.7 | 0.14 |
| RSC03225 | 32 X 25 | 1-1/4 X 1 | 42.2 X 33.4 | 0.16 |
| RSC04015 | 40 X 15 | 1-1/2 X 1/2 | 48.3 X 21.3 | 0.2 |
| RSC04020 | 40 X 20 | 1-1/2 X 3/4 | 48.3 X 26.7 | 0.2 |
| RSC04025 | 40 X 25 | 1-1/2 X 1 | 48.3 X 33.4 | 0.22 |
| RSC04032 | 40 X 32 | 1-1/2 X 1-1/4 | 48.3 X 42.2 | 0.24 |
| RSC05020 | 50 X 20 | 2 X 3/4 | 60.3 X 26.7 | 0.3 |
| RSC05025 | 50 X 25 | 2 X 1 | 60.3 X 33.4 | 0.32 |
| RSC05032 | 50 X 32 | 2 X 1-1/4 | 60.3 X 42.2 | 0.35 |
| RSC5040 | 50 X 40 | 2 X 1-1/2 | 60.3 X 48.3 | 0.37 |
| RSC06525 | 65 X 25 | 2-1/2 X 1 | 73 X 33.4 | 0.95 |
| RSC06540 | 65 X 40 | 2-1/2 X 1-1/2 | 73 X 48.3 | 0.63 |
| RSC06550 | 65 X 50 | 2-1/2 X 2 | 73 X 60.3 | 0.66 |
| RSC08025 | 80 X 25 | 3 X 1 | 88.9 X 33.4 | 0.75 |
| RSC08040 | 80 X 40 | 3 X 1-1/2 | 88.9 X 48.3 | 0.78 |
| RSC08050 | 80 X 50 | 3 X 2 | 88.9 X 60.3 | 0.85 |
| RSC08065 | 80 X 65 | 3 X 2-1/2 | 88.9 X 73 | 0.93 |
| RSC10050 | 100 X 50 | 4 X 2 | 114.3 X 60.3 | 1.27 |
| RSC10065 | 100 X 65 | 4 X 2-1/2 | 114.3 X 73 | 1.37 |
| RSC10080 | 100 X 80 | 4 X 3 | 114.3 X 88.9 | 1.45 |
| RSC125080 | 125 X 80 | 5 X 3 | 141.3 X 60.3 | 2.27 |
| RSC125100 | 125 X 100 | 5 X 4 | 141.3 X 114.3 | 2.5 |
| RSC150065 | 150 X 65 | 6 X 2-1/2 | 168.3 X 73 | 2.92 |
| RSC150080 | 150 X 80 | 6 X 3 | 168.3 X 88.9 | 3.04 |
| RSC150100 | 150 X 100 | 6 X 4 | 168.3 X 114.3 | 3.3 |
| RSC150125 | 150 X 125 | 6 X 5 | 168.3 X 141.3 | 3.57 |
| RSC200100 | 200 X 100 | 8 X 4 | 219.1 X 114.3 | 5.1 |
| RSC200125 | 200 X 125 | 8 X 5 | 219.1 X 114.3 | 5.4 |
| RSC200150 | 200 X 150 | 8 X 6 | 219.1 X 168.3 | 5.71 |
| RSC250150 | 250 X 150 | 10 X 6 | 273 X 168.3 | 8.78 |
| RSC250200 | 250 X 200 | 10 X 8 | 273 X 219.1 | 9.58 |
| RSC300150 | 300 X 150 | 12 X 6 | 323.8 X 168.3 | 11.8 |
| RSC300200 | 300 X 200 | 12 X 8 | 323.8 X 219.1 | 12.7 |
| RSC300250 | 300 X 250 | 12 X 10 | 323.8 X 273 | 13.6 |
| RSC350200 | 350 X 200 | 14 X 8 | 355.6 X 219.1 | 21.8 |
| RSC350250 | 350 X 250 | 14 X 10 | 355.6 X 273 | 23.6 |
| RSC350300 | 350 X 300 | 14 X 12 | 355.6 X 323.8 | 25.4 |
| RSC400200 | 400 X 200 | 16 X 8 | 406.4 X 219.1 | 27.8 |
| RAC400250 | 400 X 250 | 16 X 10 | 406.4 X 273 | 27.8 |
| RSC400300 | 400 X 300 | 16 X 12 | 406.4 X 323.8 | 29.6 |
| RSSC400350 | 400 X 350 | 16 X 14 | 406.4 X 355.6 | 31 |
| RSC450200 | 450 X 200 | 18 X 8 | 457 X 219.1 | 34.2 |
| RSC450250 | 450 X 250 | 18 X 10 | 457 X 273 | 34.2 |
| RSC450300 | 450 X 300 | 18 X 12 | 457 X 323.8 | 34.3 |
| RSC450350 | 450 X 350 | 18 X 14 | 457 X 355.6 | 35.7 |
| RSC450400 | 450 X 400 | 18 X 16 | 457 X 406.4 | 37.8 |
| RSC500300 | 500 X 300 | 20 X 12 | 508 X 323.8 | 54 |
| RSC500350 | 500 X 350 | 20 X 14 | 508 X 355.6 | 54 |
| RSC500400 | 500 X 400 | 20 X 16 | 508 X 406.4 | 55 |
| RSC500450 | 500 X 450 | 20 X 18 | 508 X 457 | 56 |
| RSC600400 | 600 X 400 | 24 X 16 | 610 X 406.4 | 68 |
| RSC600450 | 600 X 450 | 24 X 18 | 610 X 457 | 70 |
| RSC600500 | 610 X 508 | 24 X 20 | 610 X 508 | 71 |
