1 Contact. 1001 Solutions.
One contact.
1001 solutions.
Home > Industrial Hose and Fittings > EXTRA STRONG ECCCENTRIC REDUCERS
EXTRA STRONG ECCCENTRIC REDUCERS
| PART NO. | DN SIZE (MM) | DN SIZE (INCH) | OD SIZE (MM) | WEIGHT (KG) |
| RXSE02515 | 25 X 15 | 1 X 1/2 | 33.4 X 21.3 | 0.13 |
| RXSE02520 | 25 X 20 | 1 X 3/4 | 33.4 X 26.7 | 0.15 |
| RXSE03220 | 32 X 20 | 1-1/4 X 3/4 | 42.2 X 26.7 | 0.19 |
| RXSE03225 | 32 X 25 | 1-1/4 X 1 | 42.2 X 33.4 | 0.21 |
| RXSE04015 | 40 X 15 | 1-1/2 X 1/2 | 48.3 X 21.3 | 0.27 |
| RXSE04020 | 40 X 20 | 1-1/2 X 3/4 | 48.3 X 26.7 | 0.28 |
| RXSE04025 | 40 X 25 | 1-1/2 X 1 | 48.3 X 33.4 | 0.29 |
| RXSE04032 | 40 X 32 | 1-1/2 X 1-1/4 | 48.3 X 42.2 | 0.32 |
| RXSE05020 | 50 X 20 | 2 X 3/4 | 60.3 X 26.7 | 0.41 |
| RXSE05025 | 50 X 25 | 2 X 1 | 60.3 X 33.4 | 0.44 |
| RXSE05032 | 50 X 32 | 2 X 1-1/4 | 60.3 X 42.2 | 0.48 |
| RXSE5040 | 50 X 40 | 2 X 1-1/2 | 60.3 X 48.3 | 0.51 |
| RXSE06525 | 65 X 25 | 2-1/2 X 1 | 73 X 33.4 | 0.73 |
| RXSE06540 | 65 X 40 | 2-1/2 X 1-1/2 | 73 X 48.3 | 0.83 |
| RXSE06550 | 65 X 50 | 2-1/2 X 2 | 73 X 60.3 | 0.92 |
| RXSE08025 | 80 X 25 | 3 X 1 | 88.9 X 33.4 | 0.96 |
| RXSE08040 | 80 X 40 | 3 X 1-1/2 | 88.9 X 48.3 | 1.04 |
| RXSE08050 | 80 X 50 | 3 X 2 | 88.9 X 60.3 | 1.13 |
| RXSE08065 | 80 X 65 | 3 X 2-1/2 | 88.9 X 73 | 1.23 |
| RXSE10050 | 100 X 50 | 4 X 2 | 114.3 X 60.3 | 1.76 |
| RXSE10065 | 100 X 65 | 4 X 2-1/2 | 114.3 X 73 | 1.86 |
| RXSE10080 | 100 X 80 | 4 X 3 | 114.3 X 88.9 | 2.02 |
| RXSE125080 | 125 X 80 | 5 X 3 | 141.3 X 60.3 | 3.18 |
| RXSE125100 | 125 X 100 | 5 X 4 | 141.3 X 114.3 | 3.52 |
| RXSE150065 | 150 X 65 | 6 X 2-1/2 | 168.3 X 73 | 4.38 |
| RXSE150080 | 150 X 80 | 6 X 3 | 168.3 X 88.9 | 4.56 |
| RXSE150100 | 150 X 100 | 6 X 4 | 168.3 X 114.3 | 4.96 |
| RXSE150125 | 150 X 125 | 6 X 5 | 168.3 X 141.3 | 5.38 |
| RXSE200100 | 200 X 100 | 8 X 4 | 219.1 X 114.3 | 7.7 |
| RXSE200125 | 200 X 125 | 8 X 5 | 219.1 X 114.3 | 8.14 |
| RXSE200150 | 200 X 150 | 8 X 6 | 219.1 X 168.3 | 8.63 |
| RXSE250150 | 250 X 150 | 10 X 6 | 273 X 168.3 | 11.8 |
| RXSE250200 | 250 X 200 | 10 X 8 | 273 X 219.1 | 12.9 |
| RXSE300150 | 300 X 150 | 12 X 6 | 323.8 X 168.3 | 15.6 |
| RXSE300200 | 300 X 200 | 12 X 8 | 323.8 X 219.1 | 16.7 |
| RXSE300250 | 300 X 250 | 12 X 10 | 323.8 X 273 | 18 |
